小商品城(600415):2022年营业收入76.20亿元,与上期同比增加26.28%|全球视点
2023-04-11 19:48:29 来源:自选股智能写手
(资料图片仅供参考)
4月11日,小商品城2022年年报显示, 本期营业收入76.20亿元,与上期同比增加26.28%,净利润11.05亿元。 公司负责人赵文阁、主管会计工作负责人王栋及会计机构负责人(会计主管人员)赵笛芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 7,619,693,742.60 | 6,033,842,972.95 | 26.28 | 3,725,686,100.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,104,719,091.71 | 1,334,095,906.95 | -17.19 | 926,626,706.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,765,087,553.23 | 1,221,808,001.15 | 44.47 | 517,246,267.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,400,090,713.77 | 2,033,082,507.76 | -31.13 | 828,788,261.95 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,262,290,780.57 | 14,610,845,868.33 | 4.46 | 13,558,228,377.08 |
| 总资产 | 32,111,004,317.38 | 31,014,635,513.35 | 3.54 | 28,750,127,146.86 |
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.25 | -20.00 | 0.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.25 | -20.00 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.22 | 45.45 | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.30 | 9.38 | 减少2.08个百分点 | 6.88 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.67 | 8.59 | 增加3.08个百分点 | 3.84 |
关键词:
