4月3日隔夜Shibor跌48.40BP,报1.3540%;7天Shibor跌29.10BP,报1.9240%;14天Shibor跌63.70BP,报1.9850%。 世界快资讯
2023-04-03 12:26:39 来源:shibor官网
(资料图片)
4月3日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.3540 | 跌48.40BP |
| 7天 | 1.9240 | 跌29.10BP |
| 14天 | 1.9850 | 跌63.70BP |
| 1个月 | 2.3640 | 跌3.60BP |
| 3个月 | 2.4290 | 跌1.90BP |
| 6个月 | 2.5220 | 跌1.70BP |
| 1年 | 2.6600 | 跌0.60BP |
关键词:
