中证转债指数午盘跌0.05%,近四成可转债上涨(02-14) 速讯
2023-02-14 11:28:08 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
中证转债指数午盘跌0.05%,报410.11点。声迅转债涨11.22%,恒锋转债涨5.63%,永和转债涨4.55%,华亚转债涨3.87%,金诚转债涨3.80%;龙净转债跌6.69%,蓝盾转债跌4.76%,智能转债跌4.38%,明新转债跌4.20%,拓尔转债跌3.29%。
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 127080 | 声迅转债 | 209.946 | 11.22% | 声迅股份 |
| 123173 | 恒锋转债 | 206.5 | 5.63% | 恒锋信息 |
| 111007 | 永和转债 | 190.806 | 4.55% | 永和股份 |
| 127079 | 华亚转债 | 147.181 | 3.87% | 华亚智能 |
| 113615 | 金诚转债 | 256.158 | 3.8% | 金诚信 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 110068 | 龙净转债 | 172.605 | -6.69% | ST龙净 |
| 123015 | 蓝盾转债 | 254.499 | -4.76% | *ST蓝盾 |
| 128070 | 智能转债 | 156.288 | -4.38% | 智能自控 |
| 111004 | 明新转债 | 134.729 | -4.2% | 明新旭腾 |
| 123105 | 拓尔转债 | 232 | -3.29% | 拓尔思 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
